Išplanavimo projektas su mažuoju kambariuku
Apžiūrėkite mūsų projektus iš arčiau
| Nr. | Pastato plotas m2 | 1 aukšto plotas m2 | Antresolės plotas m2 | Terasos plotas m2 | Sklypo plotas | Parkavimo vieta | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastatas Nr. 1 | 66.27 | 49,97 | 16,30 | 15.88 | 312 kv.m. | yra | Rezervuota |
| Pastatas Nr. 2 | 40,04 | 26,53 | 13,51 | 5,85 | 73 kv.m. | yra | Laisva |
| Pastatas Nr. 3 | 40,04 | 26,53 | 13,51 | 5,85 | 72 kv.m. | yra | Laisva |
| Pastatas Nr. 4 | 40,04 | 26,53 | 13,51 | 5,85 | 72 kv.m. | yra | Laisva |
| Pastatas Nr. 5 | 40,04 | 26,53 | 13,51 | 5,85 | 72 kv.m. | yra | Laisva |
| Pastatas Nr. 6 | 40,04 | 26,53 | 13,51 | 5,85 | 80 kv.m. | yra | Laisva |
| Pastatas Nr. 7 | 40,04 | 26,53 | 13,51 | 5,85 | 75 kv.m. | yra | Laisva |
